学校史
明治6年5月2日 | 第一中学区内紫波郡北日詰村一番小学校として創立 |
明治20年4月 | 南日詰尋常小学校と改称 |
明治22年4月 | 赤石村立尋常赤石小学校と改称 |
明治41年9月11日 | 赤石村立赤石高等尋常小学校と改称 |
明治42年8月23日 | 現在地に移転新築 |
大正2年3月18日 | 平沢尋常小学校と合併(平沢分教場が設置) |
昭和16年4月11日 | 赤石村立赤石国民学校と改称 |
昭和22年4月1日 | 赤石村立赤石小学校と改称 |
昭和30年4月1日 | 紫波町立赤石小学校と改称 |
昭和30年9月21日 | 赤石小学校校歌制定 (「風は緑に」巽聖歌作詞、林光作曲) |
昭和33年4月1日 | 平沢分校を廃止し本校と統合 |
昭和39年10月 | 校舎改築 |
昭和40年 8月 | 鼓笛隊創設 |
昭和43年7月1日 | プール完成 |
昭和44年12月25日 | 屋内体育館新築 |
昭和48年 4月 | 学校給食開始 |
昭和48年10月26日 | 道徳教育、体育学校公開 |
昭和48年11月16日 ~11月18日 | 赤石小学校創立百周年記念祭開催 |
昭和54年4月1日 | 保健室設置 |
昭和57年10月15日 | 優良子供銀行として表彰 |
昭和57年10月15日 | 日本良い歯の学校として表彰 |
昭和58年10月14日 | 国語科学校公開 |
平成2年9月22日 | 校舎新築落成式(普通教室18、特別教室6、礼法室) |
平成3年6月23日 | 金管バンド創設 |
平成5年4月1日 | スポーツ活動推進指定校 |
平成5年10月1日 | 県教育委員会指定教育課程一般の学校公開 |
平成6年7月29日 | 第38回岩手県造形教育研究大会会場 |
平成8年2月24日 | 屋内運動場新築落成記念式典 |
平成11年7月~11月 | 比爪(樋爪)館遺跡調査(校庭西側) (翌平成12年7月~11月に再び実施) |
平成12年10月13日 | 文部省指定教育課程一般学校公開 |
平成14年3月 | プール完成(8コース) |
平成14年4月 | スキー山完成 |
平成15年6月 | 創立130周年を記念し学校の全景を航空写真撮影 |
平成16年11月11日 | 盛岡振興局主催「鮭の日給食」会場校 |
平成17年8月 | 3学年教室床タイルに張替え工事 |
平成18年4月13日 | 特別支援学級(みどり学級)設置 |
平成19年7月5日 | 中国地域保健農村生活改善研修訪問団(10名)来校 |
平成19年7月31日 | 5・6年教室床張り替え工事 |
平成21年3月27日 ~28日 | 1,2年教室床絨毯張り替え工事 |
平成22年7月9日 | 外国語活動実践研究校自主公開研究会 |
平成23年2月10日 | 校長室、職員室、図書室に職員用パソコン導入 |
平成25年7月~11月 | 比爪(樋爪)館遺跡調査(校庭南側) |
受賞歴
平成7年12月25日 | 人権擁護書道コンクール県最優秀賞、全国大会奨励賞 |
平成9年2月24日 | 東北小学校バンドフェスティバル出場 |
平成10年11月14日 | 全国子ども音楽コンクール東北大会出場 |
平成11年10月24日 | 全国子ども音楽コンクール東北大会出場 |
平成13年2月10日 | 東北小学校バンドフェスティバル出場 |
平成20年3月15日~16日 | 全国小学生タグラグビ-選手権大会出場 (秩父宮ラグビ-場) ボウルト-ナメント進出、優勝 |
平成22年2月27日~28日 | 全国小学生タグラグビー選手権大会出場 (秩父宮ラグビー場) カップトーナメント進出、全国3位 |
平成24年3月17~18日 | 全国タグラグビー選手権大会出場(秩父宮ラグビー場) (~平成29年まで5年連続) |
平成27年2月1日 | 全国小学生タグラグビー選手権東北大会出場 準優勝 |